重庆迷迪报价

关注度:252056|同级车型排名第 0

迷迪车型

在售车型 |

  车型名称 变速箱 指导价 经销商报价 操作

1.3L排量
·2011款迷迪1.3L 手动 宜家版 升级版 手动 6.1万预估 5.68-6.98万 对比团购
·2011款迷迪1.3L 手动 宜家版 标准版 手动 6万预估 5.35-6万 对比团购
·2011款迷迪1.3L 手动 宜商版 升级版 手动 5.9万预估 5.78-6.18万 对比团购
·2011款迷迪1.3L 手动 宜商版 标准版 手动 5.8万预估 5.38-6.78万 对比团购
·2011款迷迪宜商版标准型 1.3L 国Ⅲ 手动 5.48万预估 5.48-5.78万 对比团购
·2009款迷迪宜商版 1.3L 舒适型长车身 手动 8.38万预估 6.8-8.38万 对比团购
·2009款迷迪宜家版 1.3L 豪华型 手动 8.38万预估 8.38-8.38万 对比团购
·2009款迷迪宜商版 1.3L 标准型长车身 手动 7.58万预估 6.08-7.58万 对比团购
·2009款迷迪宜家版 1.3L 标准型 手动 6.68万预估 5.88-6.68万 对比团购
1.5L排量
·2011款迷迪宜家版豪华版 1.5L 国IV(4A91) 手动 8.28万预估 6.68-8.5万 对比团购
·2011款迷迪宜家版标准升级型 1.5L 国IV(4A91) 手动 7.14万预估 6.4-7.14万 对比团购
·2011款迷迪宜家版标准升级型 1.5L 国IV(4G15S) 手动 6.94万预估 5.98-6.94万 对比团购
·2011款迷迪宜商版标准升级型 1.5L 国IV(4A91) 手动 6.94万预估 6.2-6.94万 对比团购
·2011款迷迪宜家版标准型 1.5L 国IV(4A91) 手动 6.88万预估 5.7-6.88万 对比团购
·2011款迷迪宜商版标准升级型 1.5L 国IV(4G15S) 手动 6.74万预估 5.9-6.74万 对比团购
·2011款迷迪宜商版标准型 1.5L 国IV(4A91) 手动 7.73万预估 5.48-7.73万 对比团购
·2011款迷迪宜家版标准型 1.5L 国IV(4G15S) 手动 6.68万预估 6.3-6.68万 对比团购
·2011款迷迪宜商版标准型 1.5L 国IV(4G15S) 手动 6.48万预估 5.88-6.58万 对比团购
1.6L排量
·2011款迷迪宜家版豪华版 1.6L 国IV(4G18S) 手动 8.08万预估 7.38-8.08万 对比团购
·2011款迷迪宜家版标准升级型 1.6L 国IV(4G18S) 手动 6.98万预估 6.28-6.98万 对比团购
·2011款迷迪宜家版标准型 1.6L 国IV(4G18S) 手动 6.78万预估 6.3-6.78万 对比团购
·2011款迷迪宜商版标准升级型1.6L 国IV(4G18S) 手动 6.74万预估 6.18-6.74万 对比团购
·2011款迷迪宜商版标准型 1.6L 国IV(4G18S) 手动 6.48万预估 5.68-6.48万 对比团购
·2011款迷迪1.6L 手动 宜商版 标准版 柴油 手动 暂无报价 7.8-10.12万 对比团购
·2011款迷迪1.6L 手动 宜商版 升级版 柴油 手动 暂无报价 7.68-10.34万 对比团购
·2009款迷迪宜商版 1.6L 舒适型长车身 手动 8.68万预估 7.38-8.69万 对比团购
·2009款迷迪宜家版 1.6L 豪华型 手动 8.68万预估 7.38-8.68万 对比团购
·2009款迷迪宜商版 1.6L 标准型长车身 手动 7.88万预估 6.5-7.88万 对比团购
·2009款迷迪宜家版 1.6L 运动型 手动 7.28万预估 7.28-7.38万 对比团购
·2009款迷迪宜家版 1.6L 标准型 手动 7.08万预估 6.6-7.08万 对比团购

报价筛选

按类型筛选:
不限 | 4S店 | 综合店

迷迪经销商报价

车型概要

·经销商报价:5.35-10.34万

·指 导 价:5.48-8.68万
·车型级别:MPV
·主要用途:商务 
·排  量:1.3L 1.5L 1.6L
·变 速 箱:手动
·保  修:
·官方油耗:7.6-7.6L

同价位车型推荐