重庆海狮报价

关注度:385850|同级车型排名第 0

海狮车型

在售车型 |

  车型名称 变速箱 指导价 经销商报价 操作

2.0L排量
·2011款海狮翔运 2.0L 豪华型 国四 高顶 11座 8.58万预估 8.58-8.58万 对比团购
·2011款海狮动力王 2.0L 豪华型 国四 高顶 9座 8.58万预估 8.58-8.58万 对比团购
·2011款海狮动力王 2.0L 豪华型 国四 标准顶 11座 8.58万预估 8.58-8.58万 对比团购
·2011款海狮翔运 2.0L 舒适型 国四 高顶 6座 7.43万预估 7.43-7.43万 对比团购
·2011款海狮动力王 2.0L 舒适型 国四 标准顶 6座 7.18万预估 7.18-7.18万 对比团购
·2011款海狮动力王 2.0L 舒适型 国四 高顶 9座 7.18万预估 7.18-7.18万 对比团购
·2011款海狮快运 2.0L u 豪华型 国四 高顶 11座 6.98万预估 6.98-6.98万 对比团购
·2011款海狮快运 2.0L u 豪华型 国四 标准顶 6座2 6.98万预估 6.98-6.98万 对比团购
·2011款海狮快运 2.0L u 豪华型 国四 高顶 11座2 6.98万预估 6.98-6.98万 对比团购
·2011款海狮快运 2.0L u 豪华型 国四 标准顶 6座 6.98万预估 6.98-6.98万 对比团购
·2011款海狮翔运 2.0L 经典型 国四 高顶 6座 6.63万预估 6.63-6.63万 对比团购
·2011款海狮新快运 2.0L u-m 豪华型 国四 高顶 11座 6.38万预估 6.38-6.68万 对比团购
·2011款海狮新快运 2.0L u-x 豪华型 国四 高顶 11座2 6.38万预估 6.38-6.78万 对比团购
·2011款海狮新快运 2.0L u-x 豪华型 国四 标准顶 6座2 6.38万预估 6.38-6.68万 对比团购
·2011款海狮新快运 2.0L u-x 豪华型 国四 高顶 11座 6.38万预估 6.38-6.38万 对比团购
·2011款海狮新快运 2.0L u-x 豪华型 国四 标准顶 6座 6.38万预估 6.38-6.38万 对比团购
·2011款海狮新快运 2.0L u-m 豪华型 国四 标准顶 6座 6.38万预估 6.38-6.68万 对比团购
·2011款海狮动力王 2.0L 经典型 国四 标准顶 6座 6.18万预估 6.18-6.18万 对比团购
·2011款海狮动力王 2.0L 经典型 国四 高顶 9座 6.18万预估 6.18-6.18万 对比团购
·2011款海狮新快运 2.0L u-x 标准型 国四 高顶 11座2 5.98万预估 5.98-5.98万 对比团购
·2011款海狮新快运 2.0L u-x 标准型 国四 标准顶 6座 5.98万预估 5.98-5.98万 对比团购
·2011款海狮新快运 2.0L u-x 标准型 国四 高顶 11座 5.98万预估 5.98-5.98万 对比团购
·2011款海狮新快运 2.0L u-x 标准型 国四 标准顶 6座2 5.98万预估 5.98-5.98万 对比团购
·2011款海狮新快运 2.0L u-m 标准型 国四 高顶 11座 5.98万预估 5.98-5.98万 对比团购
·2011款海狮快运 2.0L u 经典型 国四 标准顶 6座2 5.98万预估 5.98-6.28万 对比团购
·2011款海狮快运 2.0L u 经典型 国四 高顶 11座 5.98万预估 5.98-5.98万 对比团购
·2011款海狮新快运 2.0L u-m 标准型 国四 标准顶 6座 5.98万预估 5.98-5.98万 对比团购
·2011款海狮快运 2.0L u 经典型 国四 高顶 11座2 5.98万预估 5.98-6.38万 对比团购
·2011款海狮快运 2.0L u 经典型 国四 标准顶 6座 5.98万预估 5.98-5.98万 对比团购
·2011款海狮2.0L 欧4系列动力王 经典型 手动 暂无报价 6.55-6.98万 对比团购
·2011款海狮2.0L 欧4系列动力王 标准型 手动 暂无报价 5.85-7.38万 对比团购
·2011款海狮2.0L 汽油系列动力王 经典型 手动 暂无报价 5.85-7.78万 对比团购
·2011款海狮2.0L 汽油系列动力王 标准型 手动 暂无报价 6.65-8.28万 对比团购
·2011款海狮2.0L 汽油系列动力王 豪华型 手动 暂无报价 6.6-8.58万 对比团购
·2011款海狮2.0L 欧4系列动力王 超豪华型 手动 暂无报价 6.55-8.38万 对比团购
·2011款海狮2.0L 欧4系列动力王 商务型 手动 暂无报价 6.8-8.98万 对比团购
·2011款海狮2.0L OBD系列动力王 经典型 手动 暂无报价 5.7-7.98万 对比团购
·2011款海狮2.0L 畅意系列标准型 欧3 手动 暂无报价 7.35-8.48万 对比团购
·2011款海狮2.0L 欧4系列动力王 舒适型 手动 暂无报价 6.78-7.98万 对比团购
·2011款海狮2.0L 欧4系列动力王 豪华型 手动 暂无报价 6.8-7.98万 对比团购
·2011款海狮2.0L 汽油系列快运 豪华型 手动 暂无报价 5.65-7.18万 对比团购
·2011款海狮2.0L 汽油系列快运 标准型 手动 暂无报价 5.8-6.98万 对比团购
·2011款海狮2.0L OBD系列动力王 豪华型 手动 暂无报价 6.2-9.68万 对比团购
·2011款海狮2.0L OBD系列动力王 标准型 手动 暂无报价 5.98-5.98万 对比团购
·2009款海狮快运 V19 (国IV) 豪华型 手动 7.18万预估 6.35-7.78万 对比团购
·2009款海狮快运 V19 (国IV) 经典型 手动 6.18万预估 5.9-7.98万 对比团购
2.2L排量
·2011款海狮动力王 2.2L 豪华型 国四 高顶 9座 手动 9.18万预估 9.18-9.18万 对比团购
·2011款海狮动力王 2.2L 豪华型 国四 标准顶 11座 手动 9.18万预估 8.18-10.08万 对比团购
2.4L排量
·2011款海狮动力王 2.4L 豪华型 国四 高顶 9座 10.18万预估 10.18-10.18万 对比团购
·2011款海狮动力王 2.4L 豪华型 国四 标准顶 11座 10.18万预估 10.18-10.38万 对比团购
·2011款海狮翔运 2.4L 豪华型 国四 高顶 11座 9.88万预估 9.88-9.88万 对比团购
·2011款海狮2.4L OBD系列新动力 标准型 手动 暂无报价 10.18-11.38万 对比团购
·2011款海狮2.4L OBD系列新动力 普通型 手动 暂无报价 9.2-9.2万 对比团购
·2011款海狮2.4L 汽油系列三菱动力 商务型 手动 暂无报价 暂无报价 对比团购
·2011款海狮2.4L 汽油系列新动力 标准型 手动 暂无报价 暂无报价 对比团购
·2011款海狮2.4L 汽油系列新动力 普通型 手动 暂无报价 5.4-5.4万 对比团购
·2010款海狮H2L 商务 旗舰型 手动 18.98万预估 16.98-18.98万 对比团购
·2010款海狮H2L 商务 豪华型 手动 16.98万预估 14.98-17.38万 对比团购
·2010款海狮H2L 快运 标准型 手动 15.58万预估 13.38-16.38万 对比团购
2.5L排量
·2011款海狮柴油财富版 2.5L 豪华型 国三 高顶 6座 8.38万预估 8.38-8.38万 对比团购
·2011款海狮柴油财富版 2.5L 豪华型 国三 标准顶 11座 8.38万预估 8.38-8.38万 对比团购
·2011款海狮柴油创业版 2.5L 豪华型 国三 标准顶 11座 8.18万预估 8.18-8.18万 对比团购
·2011款海狮柴油创业版 2.5L 豪华型 国三 高顶 6座 8.18万预估 8.18-8.18万 对比团购
·2011款海狮柴油财富版 2.5L 标准型 国三 标准顶 11座 8万预估 8-8万 对比团购
·2011款海狮柴油财富版 2.5L 标准型 国三 高顶 6座 8万预估 8-8万 对比团购
·2011款海狮柴油财富版 2.5L 经典型 国三 标准顶 11座 7.8万预估 7.8-7.8万 对比团购
·2011款海狮柴油财富版 2.5L 经典型 国三 高顶 6座 7.8万预估 7.8-7.8万 对比团购
·2011款海狮柴油创业版 2.5L 标准型 国三 高顶 6座 7.78万预估 7.78-7.78万 对比团购
·2011款海狮柴油创业版 2.5L 标准型 国三 标准顶 11座 7.78万预估 7.78-7.78万 对比团购
·2011款海狮柴油创业版 2.5L 经典型 国三 高顶 6座 7.58万预估 7.58-7.58万 对比团购
·2011款海狮柴油创业版 2.5L 经典型 国三 标准顶 11座 7.58万预估 7.58-7.58万 对比团购
·2011款海狮2.5L 海狮柴油快运 经典型 手动 暂无报价 7.58-8.18万 对比团购
·2011款海狮2.5L 海狮柴油快运 豪华型 手动 暂无报价 6.48-17.98万 对比团购
·2011款海狮2.5L 海狮柴油快运 标准型 手动 暂无报价 7.98-8.98万 对比团购

报价筛选

按类型筛选:
不限 | 4S店 | 综合店

海狮经销商报价

车型概要

·经销商报价:5.4-18.98万

·指 导 价:5.98-18.98万
·车型级别:面包车
·主要用途:商务 
·排  量:2.0L 2.2L 2.4L 2.5L
·变 速 箱:手动
·保  修:
·官方油耗:9.6-9.6L

同价位车型推荐