基本信息 | |||
年款 | 2012 | 上市日期(年) | 0 |
上市日期(月) | 0 | 上市日期(日) | 0 |
基本性能 | |||
综合工况油耗 | 0.0 | 市区工况油耗 | 0.0 |
市郊工况油耗 | 0.0 | 百公里等速油耗 | 0.0 |
最小转弯半径 | 11 | ||
车身结构 | |||
外部尺寸 | |||
轴距 | 1800 | ||
内部尺寸 | |||
燃油&发动机 | |||
型号 | WP12.375N | 最大功率-功率值 | 276 |
底盘操控 | |||
转向助力 |
外部配置 | |||
车身颜色 | 国防实色绿,冷灰,亮橙,欧曼白实色漆,欧曼红金属漆,欧曼红实色漆,欧曼黄实色漆,欧曼兰金属漆,欧曼兰 | ||
内饰 | |||
影音空调 | |||
便利功能 | |||
安全功能 | |||