基本信息 | |||
年款 | 2010 | 上市日期(年) | 0 |
上市日期(月) | 0 | 上市日期(日) | 0 |
保修政策 | 5万公里或2年 | ||
基本性能 | |||
综合工况油耗 | 0.0 | 市区工况油耗 | 0.0 |
市郊工况油耗 | 0.0 | 百公里等速油耗 | 8.6 |
最高车速 | 170 | 乘员人数(含司机) | 7 |
整备质量 | 2115 | ||
车身结构 | |||
外部尺寸 | |||
长 | 4963 | 宽 | 2000 |
高 | 2098 | 轴距 | 2933 |
内部尺寸 | |||
燃油&发动机 | |||
燃油箱容积 | 80 | 燃料类型 | 柴油 |
型号 | 福特Duratorq TDCi高压共轨柴油发动机 | 排量(mL) | 2402 |
最大功率-功率值 | 115 | 最大功率-转速 | 3500 |
最大扭矩-扭矩值 | 310 | 最大扭矩—转速 | 1750-2200 |
发动机排列 | L型 | 凸轮轴 | 2 |
汽缸数 | 4 | 每缸气门数 | 2 |
环保标准 | 国3 | ||
底盘操控 | |||
变速器型式 | 手动 | 前进档数 | 6 |
前制动类型 | 盘式 | 后制动类型 | 盘式 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立前悬 | 后悬挂类型 | 霍奇基斯后悬 |
轮毂材料 | 铝合金 |
外部配置 | |||
车窗 | 前电动窗 | 外后视镜电动调节 | 有 |
内饰 | |||
座椅面料 | 真皮 | 驾驶座座椅调节方向 | 8 |
影音空调 | |||
收音机 | 有 | CD | 有 |
空调 | 有 | ||
便利功能 | |||
倒车雷达 | 有 | 中控门锁 | 有 |
安全功能 | |||
ABS(刹车防抱死制动系统) | 有 | dsc(动态稳定控制系统) | 待查 |
电子防盗系统 | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
副驾驶位安全气囊 |