柯斯达

关注度:78841|同级车型排名第 0

柯斯达

  • 柯斯达

柯斯达车型

在售车型 |

  车型名称 变速箱 指导价 经销商报价 操作

2.7L排量
·2013款柯斯达2.7 L 手动 高级升级版 汽油 23座 手动 36.95万预估 暂无报价 对比团购
·2013款柯斯达2.7 L 手动 高级版 汽油 20座 手动 36.75万预估 暂无报价 对比团购
·2013款柯斯达2.7 L 手动 高级版 汽油 23座 手动 36.5万预估 暂无报价 对比团购
·2011款柯斯达豪华车 (20)汽油 导航版 手动 52.75万预估 44.75-52.75万 对比团购
·2011款柯斯达豪华车 (23)汽油 导航版 手动 52.53万预估 43.8-52.53万 对比团购
·2011款柯斯达豪华车 (20)汽油 手动 50.75万预估 42.3-50.75万 对比团购
·2011款柯斯达豪华车 (23)汽油 手动 50.53万预估 42.53-55.53万 对比团购
·2011款柯斯达高级车 (23)汽油 升级版 手动 36.95万预估 30.84-37.15万 对比团购
·2011款柯斯达高级车 (20)汽油 手动 36.75万预估 30.75-36.75万 对比团购
·2011款柯斯达高级车 (23)汽油 手动 36.5万预估 30.48-36.5万 对比团购
·2007款柯斯达豪华车 (20)汽油 导航版 手动 52.75万预估 44.75-52.76万 对比团购
·2007款柯斯达豪华车 (23)汽油 导航版 手动 52.53万预估 44.53-52.53万 对比团购
·2007款柯斯达豪华车 (20)汽油 手动 50.75万预估 42.2-53.75万 对比团购
·2007款柯斯达豪华车 (23)汽油 手动 50.53万预估 42.53-53.53万 对比团购
·2007款柯斯达高级车 (23)汽油 升级版 手动 37.15万预估 30.95-39.95万 对比团购
·2007款柯斯达高级车 (20)汽油 手动 36.75万预估 30.75-39.75万 对比团购
·2007款柯斯达高级车 (23)汽油 手动 36.5万预估 30.5-39.5万 对比团购
4.0L排量
·2013款柯斯达4.0L 手动 豪华版 汽油 20座 手动 54.3万预估 暂无报价 对比团购
·2013款柯斯达4.0L 手动 豪华版 汽油 23座 手动 54.08万预估 暂无报价 对比团购
·2011款柯斯达豪华车 (20)柴油 手动 55.85万预估 47-55.85万 对比团购
·2011款柯斯达豪华车 (23)柴油 手动 55.63万预估 46.93-55.63万 对比团购
·2011款柯斯达高级车 (23)柴油 升级版 手动 42.05万预估 35.05-42.05万 对比团购
·2011款柯斯达高级车 (20)柴油 手动 41.85万预估 34.85-41.85万 对比团购
·2011款柯斯达高级车 (23)柴油 手动 41.6万预估 34.6-45.6万 对比团购
·2007款柯斯达豪华车 (20)柴油 手动 55.85万预估 47.85-56.05万 对比团购
·2007款柯斯达豪华车 (23)柴油 手动 55.63万预估 46.93-55.63万 对比团购
·2007款柯斯达高级车 (23)柴油 升级版 手动 42.05万预估 35.05-42.5万 对比团购
·2007款柯斯达高级车 (20)柴油 手动 42.05万预估 35.05-42.06万 对比团购
·2007款柯斯达高级车 (23)柴油 手动 41.6万预估 34.9-41.6万 对比团购

柯斯达图库

外观 | 座椅 | 中控 | 官方图 | 其它 |  更多>

重庆柯斯达经销商

更多>
重庆市
渝北区
4S店
经销商:华通 2.0分
地 址:地址重庆北部新区金渝大道99号附26号
电 话:023-67883600,023-67398100
重庆市
渝北区
4S店
经销商:人和丰田 2.0分
地 址:重庆市北部新区高新园一号
电 话:023-67538177
重庆市
江北区
4S店
经销商:百事达丰田 2.0分
地 址:重庆市江北区五红路6号(黄花园大桥北桥头)
电 话:023-86819777
重庆市
九龙坡区
4S店
经销商:渝都丰田 2.0分
地 址:重庆市高新区科园四路300号(会展中心对面)
电 话:023-68632684,023-68630060
重庆市
黔江区
4S店
经销商:百事达丰田 2.0分
地 址:重庆市黔江区正阳机动车交易中心底楼
电 话:023-85086777
重庆市
巴南区
4S店
经销商:万家丰田 2.0分
地 址:重庆市巴南区渝南大道66号(九公里渝南汽车超市处)
电 话:023-86992555,023-86992777

车型概要

·经销商报价:30.48-56.05万

·指 导 价:36.5-55.85万
·车型级别:其它
·主要用途:商务 
·排  量:2.7L 4.0L
·变 速 箱:手动
·保  修:
·官方油耗:-L

同价位车型推荐