重庆得利卡报价

关注度:130995|同级车型排名第 0

得利卡车型

在售车型 |

  车型名称 变速箱 指导价 经销商报价 操作

2.0L排量
·2014款得利卡新得利卡 时尚型 7/9座 手动 9.58万预估 暂无报价 对比团购
·2014款得利卡新得利卡 时尚型 7/9座 手动 9.58万预估 暂无报价 对比团购
·2014款得利卡新得利卡 经典型 7/9座 手动 8.38万预估 暂无报价 对比团购
·2014款得利卡新得利卡 新创业先锋实用型 7/9座 手动 7.48万预估 暂无报价 对比团购
·2014款得利卡新得利卡 经济型 7/9座 手动 6.98万预估 暂无报价 对比团购
·2009款得利卡创业先锋系列 豪华型 11座 手动 14.78万预估 13.78-14.78万 对比团购
·2009款得利卡创业先锋系列 舒适型 7座 手动 9.38万预估 8.38-9.39万 对比团购
·2009款得利卡创业先锋系列 标准型 11座 手动 8.98万预估 7.98-8.98万 对比团购
·2009款得利卡创业先锋系列 舒适型 11座 手动 8.98万预估 7.68-8.98万 对比团购
·2009款得利卡创业先锋系列 标准型 7座 手动 6.98万预估 6.98-8.28万 对比团购
·2009款得利卡创业先锋系列 豪华型 7座 手动 7.98万预估 6.98-8.48万 对比团购
·2008款得利卡新得利卡 豪华型 7/9座 手动 14.78万预估 14.78-14.78万 对比团购
·2008款得利卡新得利卡 豪华型 11座 手动 14.78万预估 14.78-14.78万 对比团购
·2008款得利卡新得利卡 时尚型 11座 手动 11.48万预估 9.98-11.48万 对比团购
·2008款得利卡新得利卡 时尚型 7/9座 手动 11.48万预估 9.78-11.48万 对比团购
·2008款得利卡新得利卡 经典型 11座 手动 10.48万预估 10.48-10.48万 对比团购
·2008款得利卡新得利卡 经典型 5/7/9座 手动 10.48万预估 9.08-10.98万 对比团购
·2008款得利卡新得利卡 经济型 5/7/9座 手动 9.48万预估 8.38-9.48万 对比团购
·2008款得利卡新得利卡 经济型 11座 手动 9.48万预估 8.68-9.48万 对比团购

报价筛选

按类型筛选:
不限 | 4S店 | 综合店

得利卡经销商报价

车型概要

·经销商报价:6.98-14.78万

·指 导 价:6.98-14.78万
·车型级别:面包车
·主要用途:代步 商务 
·排  量:2.0L
·变 速 箱:手动
·保  修:
·官方油耗:-L

同价位车型推荐