基本信息 | |||
年款 | 2009 | 上市日期(年) | 2009 |
上市日期(月) | 0 | 上市日期(日) | 0 |
基本性能 | |||
综合工况油耗 | 0.0 | 市区工况油耗 | 0.0 |
市郊工况油耗 | 0.0 | 百公里等速油耗 | 0.0 |
乘员人数(含司机) | 7 | ||
车身结构 | |||
车门数 | 5 | 车身型式 | 两厢 |
车顶型式 | 硬顶 | 天窗型式 | 0 |
外部尺寸 | |||
内部尺寸 | |||
燃油&发动机 | |||
燃料类型 | 汽油 | ||
底盘操控 | |||
轮毂材料 | 铝合金 | 前轮毂规格 | 235/75R15 |
后轮毂规格 | 235/75R15 | 备胎类型 | 全尺寸 |
备胎位置 | 行李箱盖悬吊 |
外部配置 | |||
车窗 | 前后电动窗 | 后风窗加热功能 | 有 |
外后视镜电动调节 | 有 | 前雾灯 | 有 |
侧转向灯 | 车身侧面 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
内饰 | |||
座椅面料 | 织物 | 前座中央扶手 | 有 |
影音空调 | |||
收音机 | 有 | CD | 有 |
空调 | 有 | 空调控制方式 | 手动 |
便利功能 | |||
倒车雷达 | 中控门锁 | 有 | |
遥控钥匙 | 有 | 中央置物盒 | 有 |
安全功能 | |||
ABS(刹车防抱死制动系统) | 无 | 驾驶位安全气囊 | |
副驾驶位安全气囊 |