基本信息 | |||
年款 | 2012 | 上市日期(年) | 0 |
上市日期(月) | 0 | 上市日期(日) | 0 |
基本性能 | |||
综合工况油耗 | 0.0 | 市区工况油耗 | 0.0 |
市郊工况油耗 | 0.0 | 百公里等速油耗 | 0.0 |
车身结构 | |||
外部尺寸 | |||
宽 | 1995 | 轴距 | 3360 |
内部尺寸 | |||
燃油&发动机 | |||
燃料类型 | 柴油 | 燃油标号 | 柴油 |
燃料供给型式 | 直喷 | 型号 | ISF3.8s3141 |
最大功率-功率值 | 105 | 最大功率-转速 | 2600 |
最大扭矩-扭矩值 | 450 | 最大扭矩—转速 | 1200-2200 |
发动机排列 | L型 | 进气型式 | 增压 |
汽缸数 | 4 | 每缸气门数 | 2 |
压缩比 | 17.2 | ||
底盘操控 | |||
转向助力 | 有 |
外部配置 | |||
内饰 | |||
转速表 | 有 | ||
影音空调 | |||
收音机 | 空调 | ||
便利功能 | |||
定速巡航系统 | |||
安全功能 | |||
ABS(刹车防抱死制动系统) |