基本信息 | |||
年款 | 2012 | 上市日期(年) | 0 |
上市日期(月) | 0 | 上市日期(日) | 0 |
基本性能 | |||
综合工况油耗 | 0.0 | 市区工况油耗 | 0.0 |
市郊工况油耗 | 0.0 | 百公里等速油耗 | 0.0 |
车身结构 | |||
外部尺寸 | |||
长 | 6750 | 宽 | 2420 |
高 | 2500 | 轴距 | 5200 |
内部尺寸 | |||
燃油&发动机 | |||
燃料类型 | 柴油 | 燃油标号 | 柴油 |
燃料供给型式 | 直喷 | 型号 | ISF3.8s3168 |
排量(mL) | 3760 | 最大功率-功率值 | 125 |
最大功率-转速 | 2600 | 最大扭矩-扭矩值 | 600 |
最大扭矩—转速 | 1300-1700 | 发动机排列 | L型 |
汽缸数 | 4 | 缸径 | 102 |
行程 | 115 | 压缩比 | 17.2 |
环保标准 | 欧3,国3 | ||
底盘操控 | |||
转向助力 | 有 | 前轮胎规格 | 8.25R20 |
后轮胎规格 | 9.00R20 |
外部配置 | |||
内饰 | |||
影音空调 | |||
收音机 | 有 | 空调 | |
便利功能 | |||
定速巡航系统 | 有 | 倒车雷达 | 有 |
安全功能 | |||
ABS(刹车防抱死制动系统) |