基本信息 | |||
年款 | 2010 | 上市日期(年) | 2010 |
上市日期(月) | 10 | 上市日期(日) | 0 |
基本性能 | |||
综合工况油耗 | 0.0 | 市区工况油耗 | 0.0 |
市郊工况油耗 | 0.0 | 百公里等速油耗 | 6.5 |
最高车速 | 150 | 最小转弯半径 | 5.4 |
乘员人数(含司机) | 5 | 整备质量 | 1285 |
允许总质量 | 1610 | ||
车身结构 | |||
车门数 | 3 | 车身型式 | 两厢 |
车顶型式 | 硬顶 | 天窗型式 | 选配 |
车体结构 | 承载式 | ||
外部尺寸 | |||
长 | 3850 | 宽 | 1750 |
高 | 1665 | 轴距 | 2280 |
前轮距 | 1525 | 后轮距 | 1520 |
接近角 | 31 | 离去角 | 28 |
最小离地间隙 | 180 | ||
内部尺寸 | |||
行李箱容积 | 538 | 行李箱最大拓展容积 | 1752 |
燃油&发动机 | |||
燃油箱容积 | 57 | 燃料类型 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 | 燃料供给型式 | 多点电喷 |
型号 | DAE三菱4G18S | 排量(mL) | 1584 |
最大功率-功率值 | 74.2 | 最大功率-转速 | 6000 |
最大扭矩-扭矩值 | 134 | 最大扭矩—转速 | 4500 |
发动机排列 | L型 | 发动机位置 | 前置 |
进气型式 | 自然吸气 | 凸轮轴 | 双顶置凸轮(DOHC) |
汽缸数 | 4 | 每缸气门数 | 4 |
环保标准 | 欧4 | ||
底盘操控 | |||
转向助力 | 有 | 变速器型式 | 手动 |
前进档数 | 5 | 前制动类型 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 前悬挂类型 | 麦佛逊式悬架 |
后悬挂类型 | 四连杆式独立悬架 | 轮毂材料 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 215/65R16 | 后轮胎规格 | 215/65R16 |
备胎类型 | 全尺寸 | 备胎位置 | 行李箱盖悬吊 |
外部配置 | |||
车身颜色 | 玛瑙灰,闪族黑,钻石银,珍珠白,炫丽橙,绚丽红,艾美紫,巧克力,沙漠黄 | 车顶行李箱架 | 有 |
车窗 | 前电动窗 | 前雾灯 | 有 |
侧转向灯 | 外后视镜 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
内饰 | |||
座椅面料 | 织物 | 驾驶座座椅调节方式 | 手动 |
驾驶座座椅调节方向 | 6 | ||
影音空调 | |||
CD | 有 | DVD | |
便利功能 | |||
定速巡航系统 | 无 | gps电子导航 | |
倒车雷达 | 倒车影像 | ||
安全功能 | |||
ABS(刹车防抱死制动系统) | 有 | ebd/ebv(电子制动力分配) | 有 |
电子防盗系统 | 有 | 驾驶位安全气囊 | |
副驾驶位安全气囊 |